Наименование теплицы | Каркас и СПК (без монтажа и фундамента*) | Общая стоимость (с фундаментом* и монтажом) | ||
Солярис** | Селлекс*** | Солярис** | Селлекс*** | |
Длина 2м | ||||
«АБРИКОС» | — | — | — | — |
«КЛАССИКА» | 18300 | 18900 | 29250 | 29850 |
«УСИЛЕННАЯ» | 20300 | 20900 | 31250 | 31850 |
Длина 4м | ||||
«АБРИКОС» | — | — | — | — |
«КЛАССИКА» | 26200 | 27100 | 38800 | 39700 |
«УСИЛЕННАЯ» | 29200 | 30100 | 41800 | 42700 |
ДАЧНИЦА (оцинкованная разборная) | 28700 | 29600 | 42300 | 43200 |
ПРОСТОРНАЯ 4х4 | — | 49800 | — | 63700 |
Длина 6м | ||||
«АБРИКОС» | 29900 | 32300 | — | — |
«КЛАССИКА» | 34100 | 35300 | 49250 | 50450 |
«УСИЛЕННАЯ» | 38100 | 39300 | 53250 | 54450 |
ДАЧНИЦА (оцинкованная разборная) | 36600 | 37800 | 52750 | 53950 |
ПРОСТОРНАЯ 4х6 | — | 63300 | — | 80150 |
Длина 8м | ||||
«АБРИКОС» | 36500 | 39500 | — | — |
«КЛАССИКА» | 42000 | 43500 | 59700 | 61200 |
«УСИЛЕННАЯ» | 47000 | 48500 | 64700 | 66200 |
ДАЧНИЦА (оцинкованная разборная) | 44500 | 46000 | 63200 | 64700 |
ПРОСТОРНАЯ 4х8 | — | 76800 | — | 96600 |
Длина 10м | ||||
«АБРИКОС» | 43100 | 46700 | — | — |
«КЛАССИКА» | 49900 | 51700 | 70150 | 71950 |
«УСИЛЕННАЯ» | 55900 | 57700 | 76150 | 77950 |
ДАЧНИЦА (оцинкованная разборная) | 52400 | 54200 | 73650 | 75450 |
ПРОСТОРНАЯ 4х10 | — | 90300 | — | 113050 |
Длина 12м | ||||
«АБРИКОС» | 49700 | 53900 | — | — |
«КЛАССИКА» | 57800 | 59900 | 80600 | 82700 |
«УСИЛЕННАЯ» | 64800 | 66900 | 87600 | 89700 |
ДАЧНИЦА (оцинкованная разборная) | 60300 | 62400 | 84100 | 86200 |
ПРОСТОРНАЯ 4х12 | — | 103800 | — | 129500 |
* Фундамент — брус лиственницы 100 х 150 (2 сорт)
** СПК «Солярис» — плотность 0,65, гарантия завода 10 лет
*** СПК «Селлекс» — плотность — 0,70, гарантия завода 15 лет
Беседка «Летняя» — 20300 рублей
Парник «БАБОЧКА»
каркас 2 х 1 х 1 — 7000 рублей
каркас 4 х 1 х 1 — 13500 рублей
Для покрытия парника требуется 1 (один) лист сотового поликарбоната стандартного размера 2100 х 6000 (приобретается отдельно, в стоимость не входит)
Парник «ХЛЕБНИЦА»
каркас 2 х 1,4 х 1 — 7200 рублей
Для покрытия парника требуется 1 (один) лист сотового поликарбоната стандартного размера 2100 х 6000 (приобретается отдельно, в стоимость не входит)
Сотовый поликарбонат, комплектующие для его крепления и автоматические открыватели для форточек теплиц:
Наименование | Стоимость |
Профиль коньковый прозрачный длина 6,0м для СПК толщиной 4-6мм | 1200,00 руб./шт. |
Профиль Н-образный соединительный неразъемный прозрачный длина 6,0м для СПК толщиной 4мм | 450,00 руб./шт. |
Профиль Н-образный соединительный неразъемный прозрачный длина 6,0м для СПК толщиной 6мм | 475,00 руб./шт. |
Профиль Н-образный соединительный неразъемный прозрачный длина 6,0м для СПК толщиной 8мм | 500,00 руб./шт. |
Профиль Н-образный соединительный неразъемный прозрачный длина 6,0м для СПК толщиной 10мм | 600,00 руб./шт. |
Профиль Н-образный соединительный неразъемный цветной длина 6,0м для СПК толщиной 4мм | 600,00 руб./шт. |
Профиль П-образный торцевой прозрачный длина 2,1м для СПК толщиной 4мм | 80,00 руб./шт. |
Профиль П-образный торцевой прозрачный длина 2,1м для СПК толщиной 6мм | 80,00 руб./шт. |
Профиль П-образный торцевой цветной длина 2,1м для СПК толщиной 4мм | 100,00 руб./шт. |
Термошайба прозрачная диаметр 39мм для крепления СПК | 8,00 руб./шт. |
Шайба металлическая с резиновой прокладкой диаметр 30мм для крепления СПК | 5,00 руб./шт. |
Лента герметизирующая шириной 25мм для СПК | 400,00 руб./шт. |
Лента перфорированная шириной 25мм для СПК | 500,00 руб./шт. |
Термопривод для теплицы без доводчика | — |
Термопривод для теплицы без доводчика (Китай) | — |
Термопривод для теплицы с доводчиком | — |
Термопривод для теплицы с пружиной (универсальный) | 2200,00 руб./шт. |
Автомат для проветривания теплицы | 2500,00 руб./шт. |
Сотовый поликарбонат «Кронос» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 4мм | — |
Сотовый поликарбонат «Селлекс-Комфорт» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 4мм | 4200,00 руб./лист |
Сотовый поликарбонат «Солярис» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 4мм | 3900,00 руб./лист |
Сотовый поликарбонат «Адонис» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 4мм | — |
Сотовый поликарбонат «Дионис» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 4мм | — |
Сотовый поликарбонат (6000*2100) ЦВЕТНОЙ толщина 4мм | 4200,00 руб./лист |
Сотовый поликарбонат «Комфорт» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 6мм | 8200,00 руб./лист |
Сотовый поликарбонат «Инсайд» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 6мм | 5800,00 руб./лист |
Сотовый поликарбонат (6000*2100) ЦВЕТНОЙ толщина 6мм | — |
Сотовый поликарбонат (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 8мм | — |
Сотовый поликарбонат (6000*2100) ЦВЕТНОЙ толщина 8мм | — |
Сотовый поликарбонат (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 10мм | — |
Сотовый поликарбонат «Матадор» (6000*2100) ПРОЗРАЧНЫЙ толщина 3,5мм | — |
Универсальная пластиковая ёмкость 200л. без клапана | — |
Универсальная пластиковая ёмкость 500л. без клапана | — |
Универсальная пластиковая ёмкость 1000л. без клапана (плоская) | — |
Поплавковый клапан «Quick Stop» | — |
Отвод на 3/4″ | 350,00 руб. /шт. |
Система капельного полива «Water tap» (на кран) | 3500,00 руб. /шт. |
Система полуавтоматического капельного полива | 5500,00 руб. /шт. |
Система полуавтоматического капельного полива с ЖКИ | 5700,00 руб. /шт. |
Система капельного полива без автоматики | 2500,00 руб. /шт. |
Парник с укрывным материалом (4 метра) | 600,00 руб. /шт. |
Парник с укрывным материалом (6 метров) | — |
Парник с укрывным материалом (8 метров) | — |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» (4 метра) | 800,00 руб. /шт. |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» (6 метров) | 900,00 руб. /шт. |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» (8 метров) | 1000,00 руб. /шт. |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» (10 метров) | 1100,00 руб. /шт. |
Рыхлитель садовый «Чудо-лопата» 350мм | 1250,00 руб. /шт. |
Рыхлитель садовый «Чудо-лопата» 430мм | — |
Рыхлитель садовый «Чудо-лопата» 550мм | 1500,00 руб. /шт. |
Картофелеокучник | 3500,00 руб. /шт. |
Форточка боковая шириной 0,67м или 1м | 1500,00 руб. /шт. |
Стоимость доставки по Братскому району:
Пункт назначения: | Стоимость |
Падунский и Правобережный округ: | |
Падун, Энергетик, Гидростроитель, Зяба, Южный Падун, Сухой | 800 рублей |
Центральный район: | |
Центральный район, Анзёби, Очистные | 1000 рублей |
Бикей, дачные кооперативы за Бикеем, Стениха | 1500 рублей |
Усть-Кутское направление: | |
Дачи по шаманской трассе | 1000 рублей |
Посёлок Зяба (станция Зяба) | 1500 рублей |
Кежма** | 5000 рублей |
Видим** | 5000 рублей |
Усть-Илимское направление: | |
Бурнинск | 800 рублей |
Дачи за аэропортом | 2000 рублей |
Сахарово | 2000 рублей |
Кобляково, Дубынино | 3000 рублей |
Седаново** | 5000 рублей |
Подъеланка** | 8000 рублей |
Эдучанка** | 10000 рублей |
Тулунское направление: | |
Дунайка, Коврижки, Учитель, Порожки, Кузнецовка, 17 км | 2000 рублей |
Вихоревка, 37 км, Турма, Тарма | 4500 рублей |
Ново Долоново, Покосное** | 5000 рублей |
Калтук, Большеокинск, Александровка, Леоново, Тангуй, Зарбь** | 7500 рублей |
Ключи булак, Тэмь** | 8000 рублей |
Илир, Прибрежный** | 10000 рублей |
Примечание:
Стоимость доставки теплиц шириной 4 метра оговаривается отдельно.
** — При заказе нескольких теплиц в одно место стоимость доставки увеличивается на 1000 рублей.
** — При заказе теплицы с установкой, цена на монтаж теплицы и фундамента увеличивается на 1000 рублей (за выезд бригады сборщиков).
Если несколько теплиц с установкой, то цена не меняется. В этом случае цена на доставку тоже не меняется.